Kérjük, a hívás előtt készítse elő TAJ-kártyáját!
Beutaló: SZÜKSÉGES (háziorvos írásbeli jelzésére vagy telefonos megkeresésére a beteget soron kívül fogadjuk. Saját szakrendelésünk ambuláns lapjával beutaló nélkül fogadjuk a betegeinket kontroll vizsgálatra, azonban időpont egyeztetése akkor is szükséges.
Előjegyzés: SZÜKSÉGES
Telefonon: +36 1 388 91 80 és +36 1 454 75 00
Személyesen:
Időpont lemondása
Kérjük kedves Pácienseinket, hogy amennyiben az előre egyeztetett időpont valamilyen okból mégsem felel meg Önöknek, legyenek szívesek minden esetben lemondani azt, hogy a megüresedett időpontokra mások be tudjanak jelentkezni, és így biztosíthassuk a rendelési idő maximális kihasználtságát.
Szakasszisztensi konzultáció - Csobánka tér
2021. január 19. (kedd) 13:00 - 18:00 Telefonszám: 06-1-454-75-00/255
2021. január 20. (szerda) 8:00 - 12:00 Telefonszám: 06-1-454-75-00/255
2021. január 26. (kedd) 13:00 - 18:00 Telefonszám: 06-1-454-75-00/255
2021. január 27. (szerda) 8:00 - 12:00 Telefonszám: 06-1-454-75-00/255
2021. februrár 2. (kedd) 13:00 - 18:00 Telefonszám: 06-1-454-75-00/255
2021. február 3. (szerda) 8:00 - 12:00 Telefonszám: 06-1-454-75-00/255
ORVOS |
---|
Dr. Grósz Éva |
Dr. Halász Ferenc |
Dr. Szabó Katalin |
Dr. Apáthy Ágnes |
Dr. Gaál Marianne |
Dr. Nagy Magdolna |
Hétfő 10. 05. | Kedd 10. 06. | Szerda 10. 07. | Csütörtök 10. 08. | Péntek 10. 09. | Hétfő 10. 12. | Kedd 10. 13. | Szerda 10. 14. | Csütörtök 10. 15. | Péntek 10. 16. | Hétfő 10. 19. | Kedd 10. 20. | Szerda 10. 21. | Csütörtök 10. 22. | Péntek 10. 23. | Hétfő 10. 26. | Kedd 10. 27. | Szerda 10. 28. | Csütörtök 10. 29. | Péntek 10. 30. | Hétfő 11. 02. | Kedd 11. 03. | Szerda 11. 04. | Csütörtök 11. 05. | Péntek 11. 06. | Hétfő 11. 09. | Kedd 11. 10. | Szerda 11. 11. | Csütörtök 11. 12. | Péntek 11. 13. | Hétfő 11. 16. | Kedd 11. 17. | Szerda 11. 18. | Csütörtök 11. 19. | Péntek 11. 20. | Hétfő 11. 23. | Kedd 11. 24. | Szerda 11. 25. | Csütörtök 11. 26. | Péntek 11. 27. | Hétfő 11. 30. | Kedd 12. 01. | Szerda 12. 02. | Csütörtök 12. 03. | Péntek 12. 04. | Hétfő 12. 07. | Kedd 12. 08. | Szerda 12. 09. | Csütörtök 12. 10. | Péntek 12. 11. | Hétfő 12. 14. | Kedd 12. 15. | Szerda 12. 16. | Csütörtök 12. 17. | Péntek 12. 18. | Hétfő 12. 21. | Kedd 12. 22. | Szerda 12. 23. | Csütörtök 12. 24. | Péntek 12. 25. | Hétfő 12. 28. | Kedd 12. 29. | Szerda 12. 30. | Csütörtök 12. 31. | Péntek 01. 01. | Hétfő 01. 04. | Kedd 01. 05. | Szerda 01. 06. | Csütörtök 01. 07. | Péntek 01. 08. | Hétfő 01. 11. | Kedd 01. 12. | Szerda 01. 13. | Csütörtök 01. 14. | Péntek 01. 15. | Hétfő 01. 18. | Kedd 01. 19. | Szerda 01. 20. | Csütörtök 01. 21. | Péntek 01. 22. | Hétfő 01. 25. | Kedd 01. 26. | Szerda 01. 27. | Csütörtök 01. 28. | Péntek 01. 29. | Hétfő 02. 01. | Kedd 02. 02. | Szerda 02. 03. | Csütörtök 02. 04. | Péntek 02. 05. | Hétfő 02. 08. | Kedd 02. 09. | Szerda 02. 10. | Csütörtök 02. 11. | Péntek 02. 12. | Hétfő 02. 15. | Kedd 02. 16. | Szerda 02. 17. | Csütörtök 02. 18. | Péntek 02. 19. | Hétfő 02. 22. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 13:30 | 12:00 - 18:00 | 07:30 - 13:30 | 12:00 - 18:00 | 07:30 - 13:30 | 12:00 - 18:00 | 07:30 - 13:30 | 12:00 - 18:00 | 07:30 - 13:30 | 12:00 - 18:00 | 07:30 - 13:30 | 12:00 - 18:00 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 12:00 - 18:00 | 07:30 - 13:30 | 12:00 - 18:00 | 07:30 - 13:30 | 12:00 - 18:00 | 07:30 - 13:30 | 12:00 - 18:00 | 07:30 - 13:30 | 12:00 - 18:00 | 07:30 - 13:30 | 12:00 - 18:00 | 07:30 - 13:30 | 12:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | |||||||||||||||||
13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | ||||||||||||||||
07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||
07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 | 13:30 - 19:30 | 07:30 - 13:30 |
ORVOS |
---|
Dr. Újváry Adrienne |
Dr. Valkai Teréz |
Dr. Tatár Gyöngyi |
Dr. Nemessúri Szandra |
Dr. Szombati István |
Dr. Szentiványi Csilla |
Hétfő 10. 05. | Kedd 10. 06. | Szerda 10. 07. | Csütörtök 10. 08. | Péntek 10. 09. | Hétfő 10. 12. | Kedd 10. 13. | Szerda 10. 14. | Csütörtök 10. 15. | Péntek 10. 16. | Hétfő 10. 19. | Kedd 10. 20. | Szerda 10. 21. | Csütörtök 10. 22. | Péntek 10. 23. | Hétfő 10. 26. | Kedd 10. 27. | Szerda 10. 28. | Csütörtök 10. 29. | Péntek 10. 30. | Hétfő 11. 02. | Kedd 11. 03. | Szerda 11. 04. | Csütörtök 11. 05. | Péntek 11. 06. | Hétfő 11. 09. | Kedd 11. 10. | Szerda 11. 11. | Csütörtök 11. 12. | Péntek 11. 13. | Hétfő 11. 16. | Kedd 11. 17. | Szerda 11. 18. | Csütörtök 11. 19. | Péntek 11. 20. | Hétfő 11. 23. | Kedd 11. 24. | Szerda 11. 25. | Csütörtök 11. 26. | Péntek 11. 27. | Hétfő 11. 30. | Kedd 12. 01. | Szerda 12. 02. | Csütörtök 12. 03. | Péntek 12. 04. | Hétfő 12. 07. | Kedd 12. 08. | Szerda 12. 09. | Csütörtök 12. 10. | Péntek 12. 11. | Hétfő 12. 14. | Kedd 12. 15. | Szerda 12. 16. | Csütörtök 12. 17. | Péntek 12. 18. | Hétfő 12. 21. | Kedd 12. 22. | Szerda 12. 23. | Csütörtök 12. 24. | Péntek 12. 25. | Hétfő 12. 28. | Kedd 12. 29. | Szerda 12. 30. | Csütörtök 12. 31. | Péntek 01. 01. | Hétfő 01. 04. | Kedd 01. 05. | Szerda 01. 06. | Csütörtök 01. 07. | Péntek 01. 08. | Hétfő 01. 11. | Kedd 01. 12. | Szerda 01. 13. | Csütörtök 01. 14. | Péntek 01. 15. | Hétfő 01. 18. | Kedd 01. 19. | Szerda 01. 20. | Csütörtök 01. 21. | Péntek 01. 22. | Hétfő 01. 25. | Kedd 01. 26. | Szerda 01. 27. | Csütörtök 01. 28. | Péntek 01. 29. | Hétfő 02. 01. | Kedd 02. 02. | Szerda 02. 03. | Csütörtök 02. 04. | Péntek 02. 05. | Hétfő 02. 08. | Kedd 02. 09. | Szerda 02. 10. | Csütörtök 02. 11. | Péntek 02. 12. | Hétfő 02. 15. | Kedd 02. 16. | Szerda 02. 17. | Csütörtök 02. 18. | Péntek 02. 19. | Hétfő 02. 22. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 - 19:30 | 08:00 - 14:00 | 13:00 - 19:00 | 13:30 - 19:30 | 08:00 - 14:00 | 13:00 - 19:00 | 13:30 - 19:30 | 08:00 - 14:00 | 13:00 - 19:00 | 13:30 - 19:30 | 08:00 - 14:00 | 13:00 - 19:00 | 13:30 - 19:30 | 08:00 - 14:00 | 13:00 - 19:00 | 13:30 - 19:30 | 08:00 - 14:00 | 13:00 - 19:00 | 13:30 - 19:30 | 08:00 - 14:00 | 13:00 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 13:00 - 19:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 13:00 - 19:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 13:00 - 19:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 13:00 - 19:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 13:00 - 19:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 13:00 - 19:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 13:00 - 19:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 13:00 - 19:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 13:00 - 19:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 13:00 - 19:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 19:00 | 13:00 - 20:00 | 12:00 - 19:00 | 13:00 - 20:00 | 13:00 - 20:00 | 12:00 - 19:00 | 13:00 - 20:00 | 12:00 - 19:00 | 13:00 - 20:00 | 12:00 - 19:00 | 13:00 - 20:00 | 12:00 - 19:00 | 13:00 - 20:00 | 12:00 - 19:00 | 13:00 - 20:00 | 12:00 - 19:00 | 13:00 - 20:00 | 12:00 - 19:00 | 13:00 - 20:00 | 12:00 - 19:00 | 13:00 - 20:00 | 12:00 - 19:00 | 13:00 - 20:00 | 12:00 - 19:00 | 13:00 - 20:00 | 12:00 - 19:00 | 13:00 - 20:00 | 13:00 - 20:00 | 13:00 - 20:00 | 13:00 - 20:00 | 13:00 - 20:00 | 13:00 - 20:00 | 13:00 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 | 07:30 - 13:30 |
Orvosok közvetlen telefonos elérhetősége rendelési időben:
Dr. Valkai Teréz és Dr. Nemessúri Szandra 06 1 454 7500/252
Dr. Tatár Gyöngyi és Dr. Szombati István 06 1 454 7500/247
Dr. Ujváry Adrienne és Dr. Szentiványi Csilla 060 1 454 7500/255
Betegfelvétel
Kérjük, ha először jár Rendelőintézetünkben, a betegfelvétel pontos menetéről tudjon meg többet ide kattintva.
Rendelés helyszínei:
Vörösvári úti szakrendelő: 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. 2. emelet 215., 216., 220. szoba
Közvetlen telefonszám: +36 1 388-9180/ 121, 172, 183 mellék
Csobánka téri szakrendelő: 1039 Budapest, Csobánka tér 6. 1. emelet 34-es és 44-es szoba
Közvetlen telefonszám: +36 1 454 7500/247, 252 és 255
Szakmai tevékenység:
Mozgásszervi panaszok felismerése és kezelése kiemelten a gyulladásos illetve autoimmun eredetű megbetegedések, degeneratív elváltozások, osteoporosis felismerése és kezelése, köszvényes és cukorbetegek ízületi panaszainak kezelése.
Mindkét szakrendelőben lehetőség van fizioterápiás kezelésre, illetve gyógytornára is.
Területi ellátási kötelezettség: Budapest III. kerület, Üröm, Pilisborosjenő
Tisztelt Pácienseink!
Felhívjuk figyelmüket, hogy 2021. január 18-tól a Szent Margit Rendelőintézet új telefonközpont-rendszere fogadja hívásukat.
A jövőben előjegyzési telefonszámainkon nem fognak foglalt jelzést hallani, hiszen amint egy betegirányító munkatársunk vonala felszabadul, azonnal a soron következő várakozó hívást kapcsoljuk neki.
Központi telefonszámaink:
+36 1 388 9180 és + 36 1 454 7500
Kérjük, mielőtt bármely egységünket vagy szakrendelésünket tárcsázza, tájékozódjon annak elérhetőségéről itt, a weboldalunkon.
Együttműködésüket köszönjük!
Szent Margit Rendelőintézet